Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 41.7 | 21.7 | 21.3 | 28.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 44.1 | 22.8 | 21.3 | 28.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 46.5 | 24.0 | 21.3 | 29.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 49.6 | 25.6 | 21.3 | 30.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 52.8 | 27.2 | 21.3 | 31.1 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 106 | 55 | 54 | 71 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 112 | 58 | 54 | 73 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 118 | 61 | 54 | 75 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 126 | 65 | 54 | 77 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 134 | 69 | 54 | 79 |
lasticité | levée |
- Classique les rayures ajoutent un look intemporel et polyvalent à ce cardigan.
- Col en V élégant avec fermeture boutonnée pour un port facile et un style réglable.
- paules tombantes décontractées pour une coupe décontractée et confortable.
- Coupe généreuse pour une silhouette ample et fluide, parfaite à superposer.
Cardigan ample boutonné à rayures noires, col en V, épaules tombantes