Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 27.0 | 26.4 | 40.9 |
M | 42.1 | 27.6 | 27.2 | 43.3 |
L | 44.5 | 28.1 | 28.0 | 45.7 |
XL | 47.6 | 28.7 | 28.7 | 48.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 68.7 | 67 | 104 |
M | 107 | 70 | 69 | 110 |
L | 113 | 71.3 | 71 | 116 |
XL | 121 | 72.9 | 73 | 124 |
lasticité | Haute |
- Le tissu à texture tactile rend ce cardigan très populaire
- Ce cardigan en tricot est non seulement à la mode pour son tissu mais aussi pour ses coutures apparentes
- Il est facile à superposer sur n'importe quel haut basique et le design des boutons est parfait pour sentir un un peu froid
- Associez ce cardigan uni à n'importe quel bas comme un short en jean, un jean, une jupe
Cardigan vert en tricot gaufré avec boutons et coutures apparentes sur le devant