Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 26.0 | 44.1 | 17.1 | 23.6 | 24.4 | 40.9 | 25.6 | 28.3 | 39.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 28.3 | 46.5 | 17.7 | 24.0 | 25.2 | 43.3 | 27.0 | 28.3 | 39.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 30.7 | 48.8 | 18.3 | 24.4 | 26.0 | 45.7 | 28.3 | 28.4 | 40.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 33.9 | 52.0 | 19.2 | 24.8 | 26.8 | 48.8 | 30.1 | 28.4 | 40.6 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 66 | 112 | 43.5 | 60 | 62 | 104 | 65 | 71.8 | 100 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109 | 72 | 118 | 45 | 61 | 64 | 110 | 68.5 | 72 | 101 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115 | 78 | 124 | 46.5 | 62 | 66 | 116 | 72 | 72.2 | 102 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123 | 86 | 132 | 48.7 | 63 | 68 | 124 | 76.5 | 72.2 | 103 |
lasticité | Moyenne |
- Ensemble complet de deux pièces pour une coordination sans effort.
- Cordon de serrage réglable pour un ajustement personnalisé.
- Haut à capuche pour une touche cosy et stylée.
- Pantalon large pour un ensemble tendance et confortable.
Ensemble sweat à capuche à cordon de serrage de couleur unie gris et pantalon large