Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 26.4 | 41.7 | 26.8 | 18.9 | 19.7 | 40.2 | 27.0 | 3.0 | 14.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 28.3 | 44.1 | 28.0 | 19.1 | 20.3 | 42.5 | 28.3 | 3.0 | 14.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 30.3 | 46.5 | 29.1 | 19.3 | 20.9 | 44.9 | 29.7 | 3.1 | 14.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 33.1 | 49.6 | 30.7 | 19.3 | 21.5 | 48.0 | 31.5 | 3.1 | 15.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 67 | 106 | 68 | 48 | 50 | 102 | 68.5 | 7.5 | 35.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 72 | 112 | 71 | 48.5 | 51.5 | 108 | 72 | 7.7 | 36.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 77 | 118 | 74 | 49 | 53 | 114 | 75.5 | 7.9 | 37.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 84 | 126 | 78 | 49 | 54.5 | 122 | 80 | 7.9 | 38.5 |
lasticité | Haute |
- Restez élégant et confortable avec cet ensemble comprenant un sweat à capuche à poche kangourou.
- Adoptez un look décontracté avec la jambe large et ample short.
- Démarquez-vous dans la foule avec ce design imprimé à rayures tendance.
- Parfait à porter toute la journée, offrant à la fois mode et confort.
Ensemble sweat à capuche à poche kangourou et short large à rayures roses