Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.2 | 38.6 | 18.1 | 26.0 | 39.4 | 25.4 | 2.9 | 14.6 |
M | 42.5 | 40.9 | 18.7 | 28.3 | 41.7 | 26.8 | 3.0 | 15.0 |
L | 44.9 | 43.3 | 19.3 | 30.7 | 44.1 | 28.1 | 3.0 | 15.4 |
XL | 48.0 | 46.5 | 19.9 | 33.9 | 47.2 | 29.9 | 3.0 | 15.7 |
2XL | 51.2 | 49.6 | 20.5 | 37.0 | 50.4 | 31.7 | 3.0 | 16.1 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 102 | 98 | 46 | 66 | 100 | 64.5 | 7.3 | 37 |
M | 108 | 104 | 47.5 | 72 | 106 | 68 | 7.5 | 38 |
L | 114 | 110 | 49 | 78 | 112 | 71.5 | 7.7 | 39 |
XL | 122 | 118 | 50.5 | 86 | 120 | 76 | 7.7 | 40 |
2XL | 130 | 126 | 52 | 94 | 128 | 80.5 | 7.7 | 41 |
lasticité | Moyen-Haut |
- La texture tendance rendra cette tenue 2 pièces parfaite
- Comprend un sweat à capuche avec cordon de serrage et une paire de shorts
- Ils sont de style causal avec une coupe ample coupe courte
- Convient à toutes les occasions quotidiennes, de la détente à la sortie
Ensemble sweat à capuche court texturé blanc et short