Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.5 | 25.6 | 35.4 | 24.0 | 18.5 | 21.5 | 39.0 | 25.4 | 3.4 | 13.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.9 | 27.6 | 37.8 | 25.2 | 18.7 | 22.2 | 41.3 | 26.8 | 3.5 | 13.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.2 | 29.5 | 40.2 | 26.4 | 18.9 | 23.0 | 43.7 | 28.1 | 3.6 | 13.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.4 | 32.3 | 43.3 | 28.0 | 18.9 | 23.8 | 46.9 | 29.9 | 3.6 | 14.2 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 65 | 90 | 61 | 47 | 54.5 | 99 | 64.5 | 8.7 | 33 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 119 | 70 | 96 | 64 | 47.5 | 56.5 | 105 | 68 | 8.9 | 34 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 125 | 75 | 102 | 67 | 48 | 58.5 | 111 | 71.5 | 9.1 | 35 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 133 | 82 | 110 | 71 | 48 | 60.5 | 119 | 76 | 9.1 | 36 |
lasticité | Moyenne |
- Restez confortable et élégant avec cet ensemble classique à capuche et short léopard.
Adoptez un look féroce avec le design imprimé léopard accrocheur. .
Profitez d'un confort ultime avec le tissu doux et respirant.
Parfait pour se détendre à la maison ou pour faire une déclaration lors de sorties décontractées.
Ensemble sweat à capuche et short léopard classique blanc