Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 19.3 | 24.8 |
M | 41.3 | 19.3 | 25.6 |
L | 43.3 | 19.3 | 26.4 |
XL | 46.5 | 19.3 | 27.2 |
2XL | 49.6 | 19.3 | 28.0 |
XS | 37.4 | 19.3 | 24.0 |
XXL | 49.6 | 19.3 | 28.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 49 | 63 |
M | 105 | 49 | 65 |
L | 110 | 49 | 67 |
XL | 118 | 49 | 69 |
2XL | 126 | 49 | 71 |
XS | 95 | 49 | 61 |
XXL | 126 | 49 | 71 |
lasticité | Moyen |
- Les rayures chevrons rendent le pull très tendance et élégant
- Avec la bordure ctelée, le pull ne se déforme pas facilement
- Drop Le pull à épaules est facile à créer un look décontracté
- associer avec un jean, des bottes, un collier, des sacs et d'autres accessoires
Pull beige à rayures et chevrons à épaules tombantes